Gold- Silver Price Today: जुलाई महीने की शुरुआत सर्राफा बाजार में नरमी के साथ हुई है. 1 जुलाई 2026 को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. लगातार बढ़ती कीमतों के बाद अब ग्राहकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है. ऐसे में शादी-ब्याह या निवेश के लिए खरीदारी करने वालों के लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है.
कितना बदला सोने- चांदी का भाव?
आज 24 कैरेट सोना करीब 900 रुपए तक सस्ता हुआ है. वहीं 22 कैरेट गोल्ड में भी 700 रुपए से 800 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है. कल जहां 24 कैरेट गोल्ड करीब 1.45 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, वहीं आज इसका भाव करीब 1.44 लाख रुपए पर आ गया. चांदी में भी आज करीब 2,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है.
शहर अनुसार सोने का रेट-
| शहर | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹140280 | ₹128600 | ₹105250 |
| मुंबई | ₹140130 | ₹128450 | ₹105100 |
| कोलकाता | ₹140130 | ₹128450 | ₹105100 |
| चेन्नई | ₹145080 | ₹132990 | ₹111240 |
| पटना | ₹140180 | ₹128500 | ₹105150 |
| लखनऊ | ₹140280 | ₹128600 | ₹105250 |
| मेरठ | ₹140280 | ₹128600 | ₹105250 |
| अयोध्या | ₹140280 | ₹128600 | ₹105250 |
| कानपुर | ₹140280 | ₹128600 | ₹105250 |
| गाजियाबाद | ₹140280 | ₹128600 | ₹105250 |
| नोएडा | ₹140280 | ₹128600 | ₹105250 |
| गुरुग्राम | ₹140280 | ₹128600 | ₹105250 |
| चंडीगढ़ | ₹140280 | ₹128600 | ₹105250 |
| जयपुर | ₹140280 | ₹128600 | ₹105250 |
| लुधियाना | ₹140280 | ₹128600 | ₹105250 |
| गुवाहाटी | ₹140130 | ₹128450 | ₹105100 |
| इंदौर | ₹140180 | ₹128500 | ₹105150 |
| अहमदाबाद | ₹140180 | ₹128500 | ₹105150 |
| वडोदरा | ₹140180 | ₹128500 | ₹105150 |
| पुणे | ₹140130 | ₹128450 | ₹105100 |
| सूरत | ₹140180 | ₹128500 | ₹105150 |
| नागपुर | ₹140130 | ₹128450 | ₹105100 |
| नासिक | ₹140160 | ₹128480 | ₹105130 |
| बैंगलोर | ₹140130 | ₹128450 | ₹105100 |
183.50 रुपए सस्ता हुआ LPG, जानें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का ताजा रेट
शहर अनुसार चांदी का रेट-
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मुंबई | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कोलकाता | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| चेन्नई | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| पटना | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| लखनऊ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मेरठ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| अयोध्या | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कानपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नोएडा | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| जयपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| लुधियाना | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| इंदौर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| वडोदरा | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| सूरत | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नागपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| पुणे | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नासिक | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| बैंगलोर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
क्या अभी खरीदना सही रहेगा?
अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश या शादी के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो अभी से सस्ता है और खरीदारी का ये अच्छा मौका हैं. लगातार तेजी के बाद आई गिरावट खरीदारों को राहत ही दे रही है. लेकिन निवेश से पहले बाजार की चाल और कीमतों पर नजर रखना जरूरी है.
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, मुफ्त आधार अपडेट भी शुरू; जानें आज से लागू हुए बड़े बदलाव