Gold- Silver Price Today 25 July 2026: सावन का महीना शुरू होते ही सोने और चांदी की खरीदारी में तेजी देखने को मिलती है. शादी-ब्याह, त्योहारों और धार्मिक अवसरों के कारण इस दौरान ज्वेलरी की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप भी सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले आज का ताजा भाव जान लेना जरूरी है. जान लें कि आज यानी 25 जुलाई 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. बाजार में सोना पिछले कारोबारी सत्र के स्तर पर ही कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी की कीमत भी लगभग स्थिर बनी हुई है.
आज सोने का भाव-
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹147420 | ₹135150 | ₹110610 |
| मुंबई | ₹147280 | ₹135000 | ₹110460 |
| कोलकाता | ₹147280 | ₹135000 | ₹110460 |
| चेन्नई | ₹147280 | ₹135000 | ₹113150 |
| पटना | ₹147320 | ₹135050 | ₹110510 |
| लखनऊ | ₹147420 | ₹135150 | ₹110610 |
| मेरठ | ₹147420 | ₹135150 | ₹110610 |
| अयोध्या | ₹147420 | ₹135150 | ₹110610 |
| कानपुर | ₹147420 | ₹135150 | ₹110610 |
| गाजियाबाद | ₹147420 | ₹135150 | ₹110610 |
| नोएडा | ₹147420 | ₹135150 | ₹110610 |
| गुरुग्राम | ₹147420 | ₹135150 | ₹110610 |
| चंडीगढ़ | ₹147420 | ₹135150 | ₹110610 |
| जयपुर | ₹147420 | ₹135150 | ₹110610 |
| लुधियाना | ₹147420 | ₹135150 | ₹110610 |
| गुवाहाटी | ₹147280 | ₹135000 | ₹110460 |
| जलगांव | ₹147280 | ₹135000 | ₹110460 |
| इंदौर | ₹147320 | ₹135050 | ₹110510 |
| अहमदाबाद | ₹147320 | ₹135050 | ₹110510 |
| वडोदरा | ₹147320 | ₹135050 | ₹110510 |
| सूरत | ₹147320 | ₹135050 | ₹110510 |
| पुणे | ₹147280 | ₹135000 | ₹110460 |
| नागपुर | ₹147280 | ₹135000 | ₹110460 |
| नासिक | ₹147310 | ₹135030 | ₹110490 |
| बैंगलोर | ₹147280 | ₹135000 | ₹110460 |
| भुवनेश्वर | ₹147280 | ₹135000 | ₹110460 |
| रायपुर | ₹147280 | ₹135000 | ₹110460 |
| हैदराबाद | ₹147280 | ₹135000 | ₹110460 |
आज चांदी का भाव-
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,40,000 |
| मुंबई | ₹2,40,000 |
| कोलकाता | ₹2,40,000 |
| चेन्नई | ₹2,45,000 |
| पटना | ₹2,40,000 |
| लखनऊ | ₹2,40,000 |
| अयोध्या | ₹2,40,000 |
| कानपुर | ₹2,40,000 |
| मेरठ | ₹2,40,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,40,000 |
| नोएडा | ₹2,40,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,40,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,40,000 |
| जयपुर | ₹2,40,000 |
| लुधियाना | ₹2,40,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,40,000 |
| इंदौर | ₹2,40,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,40,000 |
| वडोदरा | ₹2,40,000 |
| सूरत | ₹2,40,000 |
| पुणे | ₹2,40,000 |
| नागपुर | ₹2,40,000 |
| नासिक | ₹2,40,000 |
| बैंगलोर | ₹2,40,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,45,000 |
| रायपुर | ₹2,40,000 |
| हैदराबाद | ₹2,45,000 |
क्या सावन में सस्ता होगा सोना?
सावन में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम रहती है. इसकी वजह इस अवधि में ज्वेलरी की मांग बढ़ना है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत, डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों और भू-राजनीतिक घटनाओं का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है. अगर वैश्विक बाजार में कमजोरी आती है तो सोने की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है.
आज बैंक खुले हैं या बंद हैं? जानें 25 जुलाई को छुट्टी का क्या है कारण
अभी खरीदें या करें इंतजार?
अगर आप शादी, त्योहार या खुद की जरूरत के लिए सोना खरीद रहे हैं तो केवल कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव का इंतजार करना जरूरी नहीं है. वहीं, निवेश के नजरिए से खरीदारी करने वाले निवेशक SIP या किस्तों में निवेश की रणनीति अपना सकते हैं, जिससे कीमतों के उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है.